TABELE ROZMIARÓW wg. producentów znajdują się poniżej
Tabela rozmiarów ATLANTIC
CANA
CORNETTE - Tabela rozmiarów damskich
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Obw. klat. piersiowej | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
Obwód pasa | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
Wzrost | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 170-176 |
CORNETTE - Tabela rozmiarów męskich
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Obw. klat. piersiowej | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Obwód pasa | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Wzrost | 165-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
CORNETTE - Tabela rozmiarów dziecięcych
Wiek | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Wzrost | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Obwód pasa | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Obwód klatki piersiowej | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
DC Girl
PAS | |
S | 52-55 |
M | 56-59 |
L | 60-66 |
XL | 67-72 |
DE LAFENCE FOREX
DONNA
ELDAR
EMILI
GATTA
GUCIO
PIŻAMA DAMSKA |
WZROST |
KLATKA PIERSIOWA |
S |
158/164 |
88/92 |
M |
164/170 |
92/96 |
L |
164/170 |
96/100 |
XL |
170/176 |
100/104 |
2XL |
176/182 |
104/108 |
3XL |
170/176 |
108/112 |
PIŻAMA MĘSKA |
WZROST |
KLATKA PIERSIOWA |
PAS |
M |
164/170 |
88/92 |
76/82 |
L |
164/170 |
92/100 |
82/90 |
XL |
170/176 |
100/108 |
90/98 |
2XL |
176/182 |
108/116 |
90/106 |
3XL |
176/188 |
116/122 |
106/114 |
4XL |
182/188 |
122/130 |
114/122 |
5XL |
182/188 |
130/140 |
122/130 |
HENDERSON
Henderson Ladys
Julimex
KEY
Knittex:
Lama
L&L
LUNA
Milena
Mitex
M-Max Laveza
PIERRE CARDIN damskie
BIUST | BIODRA | |
S | 84-88 | 88-92 |
M | 92-96 | 96-100 |
L | 100-104 | 104-108 |
XL |
108-112 |
112-116 |
XXL | 116-120 | 120-124 |
PIERRE CARDIN męskie
KLATKA | PAS | |
S | 96 | 86 |
M | 100 | 90 |
L | 104 | 94 |
XL | 108 | 98 |
XXL | 118 | 102 |
REGINA
SENSIS
TARO
Wolbar
https://business.safety.google/privacy/